Informe de evidencia de conexión
Resumen para vos
Horario de atención: 9 h abierto en este período, 4 h 1 min de eso con problemas (44.7%).
Los cortes que más te afectaron
- mar 17 nov, 17:47–19:43 · 1 h 55 min (1 h 55 min con el local abierto) · en la red de tu ISP
- mar 17 nov, 11:04–12:59 · 1 h 55 min (1 h 55 min con el local abierto) · en la red de tu ISP
- mar 17 nov, 20:49–en curso · 20 min (10 min con el local abierto) · en la red de tu ISP
- Posnet caja 1 dejó de responder 1 vez (28 min en total) mientras tu red andaba: era el aparato.
- Facturación electrónica no respondió 1 vez (43 min en total) mientras tu internet andaba: era ese servicio.
Anexo técnico
Para el soporte y el NOC de tu ISP: el detalle de cada incidente, los gráficos y las capturas de mtr.
Mensaje para tu ISP
Copialo y pegalo en tu reclamo. Solo incluye los incidentes dentro de la red del ISP.
Revisado del lado del cliente
Lo que isitmyisp revisó en la red del propio cliente (2026-11-17 16:09), para descartarlo antes de mirar al ISP.
| Bien | CGNAT | No hay CGNAT en el camino. | Toda la red |
| Bien | Doble NAT | Un solo router entre vos y el ISP. | Toda la red |
| Bien | IPv6 | No hay IPv6 en esta red (nada que se pueda romper). | Toda la red |
| Para mirar | Velocidad del DNS | Tus servidores DNS son lentos: 192.168.1.1 182 ms. | Toda la red |
| Bien | DNS interceptado | Las consultas DNS llegan al servidor que elegiste. | Toda la red |
| Bien | Tamaño de paquete (MTU) | Los paquetes de tamaño completo (1500 bytes) pasan. | Toda la red |
| Bien | Reinicios del router | Tu router está prendido hace 12 d. | Toda la red |
| Bien | Loops y tormentas | Sin señales de loops ni tormentas de broadcast en 15 s. | Toda la red |
| Sin medir | Velocidad del enlace | No se mide por Wi-Fi, o la placa no lo informa. | Solo esta máquina |
| Sin medir | Errores de la placa | La placa no informa errores. | Solo esta máquina |
| Para mirar | Wi-Fi o cable | Esta máquina está por Wi-Fi (wlan0): lo que mide incluye el Wi-Fi. | Solo esta máquina |
Probado desde 2 equipos
Chequeos hechos desde las PC y los celulares del propio cliente, comparados con la sonda en los mismos minutos.
| 2026-11-17 20:43 | Android · Chrome | El problema está entre este equipo y el router: la sonda, con el mismo router, andaba bien. |
| 2026-11-17 18:09 | Windows · Edge | Desde este equipo la red también anda bien. |
Dónde estuvieron los problemas
| Cantidad | Duración | |
|---|---|---|
| Tu lado (Wi-Fi, LAN, router) | 1 | 36 min |
| Red troncal / salida del ISP | 4 | 4 h 38 min |
Línea de tiempo
Calidad para llamadas
Apta para llamadas el 77.5% del tiempo medido. Períodos en que no lo fue:
| Inicio | Fin | Duración | Peor MOS |
|---|---|---|---|
| 2026-11-17 00:03 | 2026-11-17 00:30 | 26 min | 3.1 |
| 2026-11-17 03:22 | 2026-11-17 04:01 | 39 min | 2.0 |
| 2026-11-17 11:03 | 2026-11-17 13:01 | 1 h 58 min | 1.9 |
| 2026-11-17 17:46 | 2026-11-17 19:44 | 1 h 58 min | 1.8 |
| 2026-11-17 20:47 | 2026-11-17 21:09 | 21 min | 1.9 |
Estimado con el modelo E de la UIT (G.107, G.711 con ocultamiento de pérdidas) a partir de latencia, jitter y pérdida; apta para llamadas significa R >= 70 (MOS 3,6). Es una estimación a partir de ping, no una llamada medida.
Incidentes
| # | Inicio | Fin | Duración | Dónde | Peor pérdida | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-17 00:03 | 2026-11-17 00:30 | 27 min fuera de horario | troncal ISP | 40.0% | intermitente: se cortó y volvió 19 veces 1.1.1.1, 8.8.8.8, 9.9.9.9: 40.0% de pérdida (6/15) primer salto del ISP 203.0.113.1: bien Tu router y tu red local respondían normal al mismo tiempo Las conexiones TCP reales también fallaban (no es solo ping despriorizado) Fallaban varias redes independientes a la vez (no un sitio puntual) Tu enlace no estaba lleno (leído de tu router: ↓ 43 Mbps (14%) · ↑ 8 Mbps (8%)) La CPU de tu router no estaba sobrecargada (10.8%) Sin señales de loop ni tormenta de broadcast en tu red (sin respuestas duplicadas, broadcast normal) Que la falla esté en los proveedores de tu ISP hacia afuera; frente a vos, sigue siendo el servicio de tu ISP mtr 00:06 mtr 00:16 mtr 00:26 |
| 2 | 2026-11-17 03:23 | 2026-11-17 03:59 | 36 min fuera de horario | tu lado | 33.3% | router de tu casa 192.168.1.1: 33.3% de pérdida (5/15) 1.1.1.1, 8.8.8.8: 33.3% de pérdida (5/15) mtr 03:24 mtr 03:34 mtr 03:44 mtr 03:54 |
| 3 | 2026-11-17 11:04 | 2026-11-17 12:59 | 1 h 55 min 1 h 55 min en horario | troncal ISP | 40.0% | 1.1.1.1, 8.8.8.8, 9.9.9.9: 40.0% de pérdida (6/15) primer salto del ISP 203.0.113.1: bien Tu router y tu red local respondían normal al mismo tiempo Las conexiones TCP reales también fallaban (no es solo ping despriorizado) Fallaban varias redes independientes a la vez (no un sitio puntual) La CPU de tu router no estaba sobrecargada (20.1%) Sin señales de loop ni tormenta de broadcast en tu red (sin respuestas duplicadas, broadcast normal) Que la falla esté en los proveedores de tu ISP hacia afuera; frente a vos, sigue siendo el servicio de tu ISP Saturación por tu propio tráfico (descargas, backups): conectá isitmyisp a tu router (SNMP) para descartarlo mtr 11:05 mtr 11:15 mtr 11:25 mtr 11:35 mtr 11:45 mtr 11:55 mtr 12:05 mtr 12:15 mtr 12:25 mtr 12:35 mtr 12:45 mtr 12:55 |
| 4 | 2026-11-17 17:47 | 2026-11-17 19:43 | 1 h 55 min 1 h 55 min en horario | troncal ISP | 40.0% | 1.1.1.1, 8.8.8.8, 9.9.9.9: 33.3% de pérdida (5/15) primer salto del ISP 203.0.113.1: bien Tu router y tu red local respondían normal al mismo tiempo Las conexiones TCP reales también fallaban (no es solo ping despriorizado) Fallaban varias redes independientes a la vez (no un sitio puntual) Tu enlace no estaba lleno (leído de tu router: ↓ 179 Mbps (60%) · ↑ 32 Mbps (32%)) La CPU de tu router no estaba sobrecargada (10.8%) Sin señales de loop ni tormenta de broadcast en tu red (sin respuestas duplicadas, broadcast normal) Que la falla esté en los proveedores de tu ISP hacia afuera; frente a vos, sigue siendo el servicio de tu ISP mtr 17:48 mtr 17:58 mtr 18:08 mtr 18:18 mtr 18:28 mtr 18:38 mtr 18:48 mtr 18:58 mtr 19:08 mtr 19:18 mtr 19:28 mtr 19:38 |
| 5 | 2026-11-17 20:49 | en curso | 20 min 10 min en horario | troncal ISP | 40.0% | 1.1.1.1, 8.8.8.8, 9.9.9.9: 26.7% de pérdida (4/15) primer salto del ISP 203.0.113.1: bien Tu router y tu red local respondían normal al mismo tiempo Las conexiones TCP reales también fallaban (no es solo ping despriorizado) Fallaban varias redes independientes a la vez (no un sitio puntual) Tu enlace no estaba lleno (leído de tu router: ↓ 40 Mbps (14%) · ↑ 7 Mbps (7%)) La CPU de tu router no estaba sobrecargada (10.7%) Sin señales de loop ni tormenta de broadcast en tu red (sin respuestas duplicadas, broadcast normal) Que la falla esté en los proveedores de tu ISP hacia afuera; frente a vos, sigue siendo el servicio de tu ISP mtr 20:50 mtr 21:00 |
Túneles
| Cantidad | Duración | ||
|---|---|---|---|
| branch-office | Configuración del túnel (camino limpio) | 11 | 27 min |
| branch-office | Sitio remoto o camino hacia él | 1 | 29 min |
branch-office: 11 caída(s) ocurrieron con el camino por fuera del túnel limpio. Revisá timeouts de DPD, lifetimes IKE/IPsec, NAT-T y MTU/MSS en ambos extremos.
Tus servicios: no era tu internet
Estos servicios no respondían mientras tu propia conexión andaba bien: el problema era de ellos.
| Servicio | Inicio | Fin | Duración | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| Facturación electrónica | 2026-11-17 14:26 | 2026-11-17 15:09 | 43 min | facturacion.example:443: timeout (3/3 checks failed) |
Dispositivos del local
Estos aparatos dejaron de responder mientras tu router y tu red andaban bien: el problema era el propio aparato (corriente, cable, Wi-Fi o el equipo). No tu ISP.
| Dispositivo | Inicio | Fin | Duración | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| Posnet caja 1 | 2026-11-17 16:07 | 2026-11-17 16:36 | 28 min | 192.168.1.60 (ping): no reply to ping (3/3 checks failed) |
Enlace de respaldo en uso
En estos períodos tu router mandó el tráfico por el enlace de respaldo porque el ISP principal estaba caído o fallando (1 h 55 min en total). Las mediciones de esos períodos describen al respaldo.
| Inicio | Fin | Duración | Salió por | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 08:26 | 2026-11-17 10:21 | 1 h 55 min | Backup Wireless S.R.L. | provider: Example ISP S.A. -> Backup Wireless S.R.L.; ISP first hop: ? -> ? |
Anexo técnico: capturas mtr
mtr → 1.1.1.1 · 2026-11-17 00:06
| Salto | Host | Pérdida | Prom. | Resultado | AS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.1.1 | 0.0% | 1.6 ms | ok | |
| 2 | 203.0.113.1 | 0.0% | 4.4 ms | ok | AS64500 Example ISP S.A. |
| 3 | 203.0.113.9 | 26.7% | 31.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 4 | ??? | 100.0% | 0.0 ms | no responde | |
| 5 | 198.51.100.7 | 26.7% | 36.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 6 | 1.1.1.1 | 26.7% | 33.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS13335 Cloudflare, Inc. |
Pérdida real de 26.7% hasta el destino, empezando en el salto 3 (203.0.113.9).
mtr → 1.1.1.1 · 2026-11-17 00:16
| Salto | Host | Pérdida | Prom. | Resultado | AS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.1.1 | 0.0% | 1.6 ms | ok | |
| 2 | 203.0.113.1 | 0.0% | 4.4 ms | ok | AS64500 Example ISP S.A. |
| 3 | 203.0.113.9 | 33.3% | 31.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 4 | ??? | 100.0% | 0.0 ms | no responde | |
| 5 | 198.51.100.7 | 33.3% | 36.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 6 | 1.1.1.1 | 33.3% | 33.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS13335 Cloudflare, Inc. |
Pérdida real de 33.3% hasta el destino, empezando en el salto 3 (203.0.113.9).
mtr → 8.8.8.8 · 2026-11-17 00:26
| Salto | Host | Pérdida | Prom. | Resultado | AS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.1.1 | 0.0% | 1.6 ms | ok | |
| 2 | 203.0.113.1 | 0.0% | 4.4 ms | ok | AS64500 Example ISP S.A. |
| 3 | 203.0.113.9 | 33.3% | 31.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 4 | ??? | 100.0% | 0.0 ms | no responde | |
| 5 | 198.51.100.7 | 33.3% | 36.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 6 | 8.8.8.8 | 33.3% | 33.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS13335 Cloudflare, Inc. |
Pérdida real de 33.3% hasta el destino, empezando en el salto 3 (203.0.113.9).
mtr → 9.9.9.9 · 2026-11-17 03:24
| Salto | Host | Pérdida | Prom. | Resultado | AS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.1.1 | 0.0% | 1.6 ms | ok | |
| 2 | 203.0.113.1 | 0.0% | 4.4 ms | ok | AS64500 Example ISP S.A. |
| 3 | 203.0.113.9 | 33.3% | 31.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 4 | ??? | 100.0% | 0.0 ms | no responde | |
| 5 | 198.51.100.7 | 33.3% | 36.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 6 | 9.9.9.9 | 33.3% | 33.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS13335 Cloudflare, Inc. |
Pérdida real de 33.3% hasta el destino, empezando en el salto 3 (203.0.113.9).
mtr → 1.1.1.1 · 2026-11-17 03:34
| Salto | Host | Pérdida | Prom. | Resultado | AS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.1.1 | 0.0% | 1.6 ms | ok | |
| 2 | 203.0.113.1 | 0.0% | 4.4 ms | ok | AS64500 Example ISP S.A. |
| 3 | 203.0.113.9 | 33.3% | 31.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 4 | ??? | 100.0% | 0.0 ms | no responde | |
| 5 | 198.51.100.7 | 33.3% | 36.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 6 | 1.1.1.1 | 33.3% | 33.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS13335 Cloudflare, Inc. |
Pérdida real de 33.3% hasta el destino, empezando en el salto 3 (203.0.113.9).
mtr → 9.9.9.9 · 2026-11-17 03:44
| Salto | Host | Pérdida | Prom. | Resultado | AS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.1.1 | 0.0% | 1.6 ms | ok | |
| 2 | 203.0.113.1 | 0.0% | 4.4 ms | ok | AS64500 Example ISP S.A. |
| 3 | 203.0.113.9 | 33.3% | 31.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 4 | ??? | 100.0% | 0.0 ms | no responde | |
| 5 | 198.51.100.7 | 33.3% | 36.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 6 | 9.9.9.9 | 33.3% | 33.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS13335 Cloudflare, Inc. |
Pérdida real de 33.3% hasta el destino, empezando en el salto 3 (203.0.113.9).
mtr → 8.8.8.8 · 2026-11-17 03:54
| Salto | Host | Pérdida | Prom. | Resultado | AS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.1.1 | 0.0% | 1.6 ms | ok | |
| 2 | 203.0.113.1 | 0.0% | 4.4 ms | ok | AS64500 Example ISP S.A. |
| 3 | 203.0.113.9 | 26.7% | 31.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 4 | ??? | 100.0% | 0.0 ms | no responde | |
| 5 | 198.51.100.7 | 26.7% | 36.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 6 | 8.8.8.8 | 26.7% | 33.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS13335 Cloudflare, Inc. |
Pérdida real de 26.7% hasta el destino, empezando en el salto 3 (203.0.113.9).
mtr → 9.9.9.9 · 2026-11-17 11:05
| Salto | Host | Pérdida | Prom. | Resultado | AS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.1.1 | 0.0% | 1.6 ms | ok | |
| 2 | 203.0.113.1 | 0.0% | 4.4 ms | ok | AS64500 Example ISP S.A. |
| 3 | 203.0.113.9 | 18.0% | 31.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 4 | ??? | 100.0% | 0.0 ms | no responde | |
| 5 | 198.51.100.7 | 18.0% | 36.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 6 | 9.9.9.9 | 18.0% | 33.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS13335 Cloudflare, Inc. |
Pérdida real de 18.0% hasta el destino, empezando en el salto 3 (203.0.113.9).
mtr → 8.8.8.8 · 2026-11-17 11:15
| Salto | Host | Pérdida | Prom. | Resultado | AS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.1.1 | 0.0% | 1.6 ms | ok | |
| 2 | 203.0.113.1 | 0.0% | 4.4 ms | ok | AS64500 Example ISP S.A. |
| 3 | 203.0.113.9 | 18.0% | 31.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 4 | ??? | 100.0% | 0.0 ms | no responde | |
| 5 | 198.51.100.7 | 18.0% | 36.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 6 | 8.8.8.8 | 18.0% | 33.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS13335 Cloudflare, Inc. |
Pérdida real de 18.0% hasta el destino, empezando en el salto 3 (203.0.113.9).
mtr → 9.9.9.9 · 2026-11-17 11:25
| Salto | Host | Pérdida | Prom. | Resultado | AS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.1.1 | 0.0% | 1.6 ms | ok | |
| 2 | 203.0.113.1 | 0.0% | 4.4 ms | ok | AS64500 Example ISP S.A. |
| 3 | 203.0.113.9 | 18.0% | 31.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 4 | ??? | 100.0% | 0.0 ms | no responde | |
| 5 | 198.51.100.7 | 18.0% | 36.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 6 | 9.9.9.9 | 18.0% | 33.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS13335 Cloudflare, Inc. |
Pérdida real de 18.0% hasta el destino, empezando en el salto 3 (203.0.113.9).
mtr → 9.9.9.9 · 2026-11-17 11:35
| Salto | Host | Pérdida | Prom. | Resultado | AS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.1.1 | 0.0% | 1.6 ms | ok | |
| 2 | 203.0.113.1 | 0.0% | 4.4 ms | ok | AS64500 Example ISP S.A. |
| 3 | 203.0.113.9 | 26.7% | 31.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 4 | ??? | 100.0% | 0.0 ms | no responde | |
| 5 | 198.51.100.7 | 26.7% | 36.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 6 | 9.9.9.9 | 26.7% | 33.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS13335 Cloudflare, Inc. |
Pérdida real de 26.7% hasta el destino, empezando en el salto 3 (203.0.113.9).
mtr → 1.1.1.1 · 2026-11-17 11:45
| Salto | Host | Pérdida | Prom. | Resultado | AS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.1.1 | 0.0% | 1.6 ms | ok | |
| 2 | 203.0.113.1 | 0.0% | 4.4 ms | ok | AS64500 Example ISP S.A. |
| 3 | 203.0.113.9 | 26.7% | 31.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 4 | ??? | 100.0% | 0.0 ms | no responde | |
| 5 | 198.51.100.7 | 26.7% | 36.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 6 | 1.1.1.1 | 26.7% | 33.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS13335 Cloudflare, Inc. |
Pérdida real de 26.7% hasta el destino, empezando en el salto 3 (203.0.113.9).
mtr → 9.9.9.9 · 2026-11-17 11:55
| Salto | Host | Pérdida | Prom. | Resultado | AS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.1.1 | 0.0% | 1.6 ms | ok | |
| 2 | 203.0.113.1 | 0.0% | 4.4 ms | ok | AS64500 Example ISP S.A. |
| 3 | 203.0.113.9 | 33.3% | 31.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 4 | ??? | 100.0% | 0.0 ms | no responde | |
| 5 | 198.51.100.7 | 33.3% | 36.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 6 | 9.9.9.9 | 33.3% | 33.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS13335 Cloudflare, Inc. |
Pérdida real de 33.3% hasta el destino, empezando en el salto 3 (203.0.113.9).
mtr → 1.1.1.1 · 2026-11-17 12:05
| Salto | Host | Pérdida | Prom. | Resultado | AS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.1.1 | 0.0% | 1.6 ms | ok | |
| 2 | 203.0.113.1 | 0.0% | 4.4 ms | ok | AS64500 Example ISP S.A. |
| 3 | 203.0.113.9 | 33.3% | 31.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 4 | ??? | 100.0% | 0.0 ms | no responde | |
| 5 | 198.51.100.7 | 33.3% | 36.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 6 | 1.1.1.1 | 33.3% | 33.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS13335 Cloudflare, Inc. |
Pérdida real de 33.3% hasta el destino, empezando en el salto 3 (203.0.113.9).
mtr → 8.8.8.8 · 2026-11-17 12:15
| Salto | Host | Pérdida | Prom. | Resultado | AS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.1.1 | 0.0% | 1.6 ms | ok | |
| 2 | 203.0.113.1 | 0.0% | 4.4 ms | ok | AS64500 Example ISP S.A. |
| 3 | 203.0.113.9 | 26.7% | 31.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 4 | ??? | 100.0% | 0.0 ms | no responde | |
| 5 | 198.51.100.7 | 26.7% | 36.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 6 | 8.8.8.8 | 26.7% | 33.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS13335 Cloudflare, Inc. |
Pérdida real de 26.7% hasta el destino, empezando en el salto 3 (203.0.113.9).
mtr → 9.9.9.9 · 2026-11-17 12:25
| Salto | Host | Pérdida | Prom. | Resultado | AS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.1.1 | 0.0% | 1.6 ms | ok | |
| 2 | 203.0.113.1 | 0.0% | 4.4 ms | ok | AS64500 Example ISP S.A. |
| 3 | 203.0.113.9 | 33.3% | 31.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 4 | ??? | 100.0% | 0.0 ms | no responde | |
| 5 | 198.51.100.7 | 33.3% | 36.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 6 | 9.9.9.9 | 33.3% | 33.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS13335 Cloudflare, Inc. |
Pérdida real de 33.3% hasta el destino, empezando en el salto 3 (203.0.113.9).
mtr → 8.8.8.8 · 2026-11-17 12:35
| Salto | Host | Pérdida | Prom. | Resultado | AS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.1.1 | 0.0% | 1.6 ms | ok | |
| 2 | 203.0.113.1 | 0.0% | 4.4 ms | ok | AS64500 Example ISP S.A. |
| 3 | 203.0.113.9 | 33.3% | 31.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 4 | ??? | 100.0% | 0.0 ms | no responde | |
| 5 | 198.51.100.7 | 33.3% | 36.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 6 | 8.8.8.8 | 33.3% | 33.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS13335 Cloudflare, Inc. |
Pérdida real de 33.3% hasta el destino, empezando en el salto 3 (203.0.113.9).
mtr → 8.8.8.8 · 2026-11-17 12:45
| Salto | Host | Pérdida | Prom. | Resultado | AS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.1.1 | 0.0% | 1.6 ms | ok | |
| 2 | 203.0.113.1 | 0.0% | 4.4 ms | ok | AS64500 Example ISP S.A. |
| 3 | 203.0.113.9 | 26.7% | 31.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 4 | ??? | 100.0% | 0.0 ms | no responde | |
| 5 | 198.51.100.7 | 26.7% | 36.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 6 | 8.8.8.8 | 26.7% | 33.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS13335 Cloudflare, Inc. |
Pérdida real de 26.7% hasta el destino, empezando en el salto 3 (203.0.113.9).
mtr → 9.9.9.9 · 2026-11-17 12:55
| Salto | Host | Pérdida | Prom. | Resultado | AS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.1.1 | 0.0% | 1.6 ms | ok | |
| 2 | 203.0.113.1 | 0.0% | 4.4 ms | ok | AS64500 Example ISP S.A. |
| 3 | 203.0.113.9 | 33.3% | 31.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 4 | ??? | 100.0% | 0.0 ms | no responde | |
| 5 | 198.51.100.7 | 33.3% | 36.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 6 | 9.9.9.9 | 33.3% | 33.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS13335 Cloudflare, Inc. |
Pérdida real de 33.3% hasta el destino, empezando en el salto 3 (203.0.113.9).
mtr → 8.8.8.8 · 2026-11-17 17:48
| Salto | Host | Pérdida | Prom. | Resultado | AS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.1.1 | 0.0% | 1.6 ms | ok | |
| 2 | 203.0.113.1 | 0.0% | 4.4 ms | ok | AS64500 Example ISP S.A. |
| 3 | 203.0.113.9 | 18.0% | 31.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 4 | ??? | 100.0% | 0.0 ms | no responde | |
| 5 | 198.51.100.7 | 18.0% | 36.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 6 | 8.8.8.8 | 18.0% | 33.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS13335 Cloudflare, Inc. |
Pérdida real de 18.0% hasta el destino, empezando en el salto 3 (203.0.113.9).
mtr → 9.9.9.9 · 2026-11-17 17:58
| Salto | Host | Pérdida | Prom. | Resultado | AS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.1.1 | 0.0% | 1.6 ms | ok | |
| 2 | 203.0.113.1 | 0.0% | 4.4 ms | ok | AS64500 Example ISP S.A. |
| 3 | 203.0.113.9 | 26.7% | 31.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 4 | ??? | 100.0% | 0.0 ms | no responde | |
| 5 | 198.51.100.7 | 26.7% | 36.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 6 | 9.9.9.9 | 26.7% | 33.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS13335 Cloudflare, Inc. |
Pérdida real de 26.7% hasta el destino, empezando en el salto 3 (203.0.113.9).
mtr → 8.8.8.8 · 2026-11-17 18:08
| Salto | Host | Pérdida | Prom. | Resultado | AS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.1.1 | 0.0% | 1.6 ms | ok | |
| 2 | 203.0.113.1 | 0.0% | 4.4 ms | ok | AS64500 Example ISP S.A. |
| 3 | 203.0.113.9 | 26.7% | 31.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 4 | ??? | 100.0% | 0.0 ms | no responde | |
| 5 | 198.51.100.7 | 26.7% | 36.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 6 | 8.8.8.8 | 26.7% | 33.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS13335 Cloudflare, Inc. |
Pérdida real de 26.7% hasta el destino, empezando en el salto 3 (203.0.113.9).
mtr → 8.8.8.8 · 2026-11-17 18:18
| Salto | Host | Pérdida | Prom. | Resultado | AS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.1.1 | 0.0% | 1.6 ms | ok | |
| 2 | 203.0.113.1 | 0.0% | 4.4 ms | ok | AS64500 Example ISP S.A. |
| 3 | 203.0.113.9 | 33.3% | 31.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 4 | ??? | 100.0% | 0.0 ms | no responde | |
| 5 | 198.51.100.7 | 33.3% | 36.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 6 | 8.8.8.8 | 33.3% | 33.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS13335 Cloudflare, Inc. |
Pérdida real de 33.3% hasta el destino, empezando en el salto 3 (203.0.113.9).
mtr → 8.8.8.8 · 2026-11-17 18:28
| Salto | Host | Pérdida | Prom. | Resultado | AS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.1.1 | 0.0% | 1.6 ms | ok | |
| 2 | 203.0.113.1 | 0.0% | 4.4 ms | ok | AS64500 Example ISP S.A. |
| 3 | 203.0.113.9 | 26.7% | 31.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 4 | ??? | 100.0% | 0.0 ms | no responde | |
| 5 | 198.51.100.7 | 26.7% | 36.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS64500 Example ISP S.A. |
| 6 | 8.8.8.8 | 26.7% | 33.0 ms | PÉRDIDA REAL | AS13335 Cloudflare, Inc. |
