Falla tu ISP
Falla la red de tu ISP
La evidencia lo ubica dentro de tu ISP o en su salida: afecta a todos los destinos.
Disponibilidad, 24 h
79.4%
Con problemas hace
20 min
hay un problema en curso
−24 hahoraLatencia a internet
31 ms
Ver los datos como tabla
| Hora | Quién | Pérdida promedio | Latencia mediana | Llamadas (peor) |
|---|---|---|---|---|
| 21:09–22:09 | Sana | 0.2% | 29.9 ms | 4.4 excelente |
| 22:09–23:09 | Sana | 0.1% | 30.2 ms | 4.4 excelente |
| 23:09–00:09 | Problema en la red del ISP | 1.4% | 30.0 ms | 3.9 aceptable |
| 00:09–01:09 | Problema en la red del ISP | 4.2% | 30.3 ms | 3.3 mala |
| 01:09–02:09 | Sana | 0.4% | 30.0 ms | 4.3 buena |
| 02:09–03:09 | Sana | 0.4% | 29.9 ms | 4.3 buena |
| 03:09–04:09 | Problema de tu lado | 20.1% | 29.8 ms | 2.0 no apta |
| 04:09–05:09 | Sana | 0.3% | 30.0 ms | 4.3 excelente |
| 05:09–06:09 | Sana | 0.2% | 30.0 ms | 4.3 buena |
| 06:09–07:09 | Sana | 0.2% | 30.2 ms | 4.4 excelente |
| 07:09–08:09 | Sana | 0.1% | 30.0 ms | 4.4 excelente |
| 08:09–09:09 | Sana | 0.2% | 35.8 ms | 4.4 excelente |
| 09:09–10:09 | Sana | 0.2% | 35.8 ms | 4.4 excelente |
| 10:09–11:09 | Problema en la red del ISP | 2.8% | 30.4 ms | 3.6 mala |
| 11:09–12:09 | Problema en la red del ISP | 33.1% | 75.2 ms | 1.9 no apta |
| 12:09–13:09 | Problema en la red del ISP | 27.6% | 74.6 ms | 1.9 no apta |
| 13:09–14:09 | Sana | 0.2% | 30.3 ms | 4.3 excelente |
| 14:09–15:09 | Sana | 0.3% | 29.6 ms | 4.3 buena |
| 15:09–16:09 | Sana | 0.3% | 30.0 ms | 4.3 excelente |
| 16:09–17:09 | Sana | 0.1% | 30.1 ms | 4.4 excelente |
| 17:09–18:09 | Problema en la red del ISP | 12.2% | 30.4 ms | 1.9 no apta |
| 18:09–19:09 | Problema en la red del ISP | 32.6% | 74.9 ms | 1.9 no apta |
| 19:09–20:09 | Problema en la red del ISP | 18.6% | 52.7 ms | 1.9 no apta |
| 20:09–21:09 | Problema en la red del ISP | 11.0% | 30.4 ms | 1.9 no apta |
Destinos monitoreados
Últimos eventos
Ver todos-
Túnel caído: configuración (camino limpio) · branch-office ×11
hace 9 min 31 s (2 min 30 s)
-
Problema en la red del ISP ×3
en curso · hace 20 min (20 min)
-
El dispositivo no responde (tu red anda bien) · Posnet caja 1
hace 5 h 1 min (28 min)
-
Servicio inaccesible (tu internet anda bien) · Facturación electrónica
hace 6 h 42 min (43 min)
-
Funcionando por el enlace de respaldo
hace 12 h 42 min (1 h 55 min)
-
Túnel caído: el sitio remoto o el camino · branch-office
hace 14 h 24 min (29 min)
Disponibilidad · 30 días
Midiendo desde el lun 16 nov (2 días)
Tu internet79.44%
La red de tu ISP81.94%
lun 19 octhoy
Sobre el tiempo medido. Un día sin mediciones queda en gris; uno medido en parte, punteado.
Ver los datos como tabla
| Día | Tu internet | La red de tu ISP | Sin internet | Sobre todo |
|---|---|---|---|---|
| mar 17 nov | 76.7% | 79.5% | 4 h 56 min | Problema en la red del ISP |
| lun 16 nov (parcial) | 100.0% | 100.0% | — |
Dónde está el problema
- Tu red 192.168.1.1 2.0 ms 0.0%
- Tu ISP Example ISP S.A. 203.0.113.1 4.4 ms 0.0% La evidencia apunta acá
- Internet 3 destinos independientes 75.6 ms 33.3%
Qué hacer. Es dentro de la red de tu ISP: no lo podés arreglar de tu lado. Reclamá adjuntando el informe de evidencia.
Incidente activo, desde 2026-11-17 20:49 (20 min)
- 1.1.1.1: 26.7% de pérdida (4/15)
- 8.8.8.8: 26.7% de pérdida (4/15)
- 9.9.9.9: 26.7% de pérdida (4/15)
5 incidentes en las últimas 24 horas, 5 h 14 min en total: 4 en la red de tu ISP, 1 de tu lado. Con el local abierto: 4 h 1 min. Sana el 79.4% del tiempo medido.
Cortes breves
Sin cortes breves (menos de un minuto) en las últimas 24 horas.
Ahora no es apta para llamadas MOS 2.0 / 5
Apta para llamadas el 77.5% de las últimas 24 horas. Peor momento: MOS 1.8 a las 18:05.
Estimado con el modelo E de la UIT (G.107) a partir de latencia, jitter y pérdida hacia internet; no es una llamada medida. Medir contra tu proveedor de telefonía
Velocidad contra tu plan
| Servidor | Dónde | Bajada | Subida |
|---|---|---|---|
| speed.cloudflare.com | fuera de tu ISP | 58 | 44 |
| speedtest.example-isp.net AS64500 | dentro de tu ISP | 287 | 94 |
| vps.example.org AS64510 | fuera de tu ISP | 42 | 39 |
Hasta el ISP 287 Mbps, al resto de internet 58: el cuello de botella es la salida del ISP (su peering o su tránsito), no el acceso.
Datos usados este mes: 1.1 GB de 5.0 GB. Próxima prueba programada: 2026-11-22 03:00.
- Home bankinghttps://banco.example 194 ms Responde
- Facturación electrónicafacturacion.example:443 62 ms Responde
- Posnet caja 1Posnet / terminal de cobro · 192.168.1.60 2 ms Responde
- Impresora fiscalImpresora · 192.168.1.70:9100 3 ms Responde
- Cámaras (grabador)Cámaras / grabador · 192.168.1.80:554 4 ms Responde
- branch-officeTúnel ipsec-l2tp Arriba