Demo data. Everything here is synthetic and read-only: it shows how isitmyisp reports a real network.

Connection over time

2026-11-17 17:09 → 2026-11-17 18:09

  • Fine
  • Your ISP
Who
Loss
50%25%
Latency
100 ms50 ms
Calls
53

Drag across the chart to zoom into that stretch; double-click to zoom out. Hover over the chart to see each moment; click a column to zoom in on it. At 1 hour every column is one 30-second window, with its exact loss. Each column: 30 s.

The data, column by column

TimeWhoAverage lossPeak lossMedian latencyCalls (worst)
17:09:15–17:09:45 Healthy 0.0%0.0%27.6 ms 4.4
17:09:45–17:10:15 Healthy 0.0%0.0%29.1 ms 4.4
17:10:15–17:10:45 Healthy 0.0%0.0%30.5 ms 4.4
17:10:45–17:11:15 Healthy 0.0%0.0%28.8 ms 4.4
17:11:15–17:11:45 Healthy 0.0%0.0%28.5 ms 4.4
17:11:45–17:12:15 Healthy 0.0%0.0%27.5 ms 4.4
17:12:15–17:12:45 Healthy 0.0%0.0%32.1 ms 4.4
17:12:45–17:13:15 Healthy 0.0%0.0%31.0 ms 4.4
17:13:15–17:13:45 Healthy 0.0%0.0%30.0 ms 4.4
17:13:45–17:14:15 Healthy 0.0%0.0%32.0 ms 4.4
17:14:15–17:14:45 Healthy 0.0%0.0%27.9 ms 4.4
17:14:45–17:15:15 Healthy 0.0%0.0%30.1 ms 4.4
17:15:15–17:15:45 Healthy 0.0%0.0%27.9 ms 4.4
17:15:45–17:16:15 Healthy 0.0%0.0%30.0 ms 4.4
17:16:15–17:16:45 Healthy 0.0%0.0%29.6 ms 4.4
17:16:45–17:17:15 Healthy 0.0%0.0%30.1 ms 4.4
17:17:15–17:17:45 Healthy 0.0%0.0%30.3 ms 4.4
17:17:45–17:18:15 Healthy 0.0%0.0%28.7 ms 4.4
17:18:15–17:18:45 Healthy 0.0%0.0%29.5 ms 4.4
17:18:45–17:19:15 Healthy 0.0%0.0%30.7 ms 4.4
17:19:15–17:19:45 Healthy 0.0%0.0%29.8 ms 4.4
17:19:45–17:20:15 Healthy 0.0%0.0%31.4 ms 4.4
17:20:15–17:20:45 Healthy 0.0%0.0%29.1 ms 4.4
17:20:45–17:21:15 Healthy 0.0%0.0%29.1 ms 4.4
17:21:15–17:21:45 Healthy 0.0%0.0%29.1 ms 4.4
17:21:45–17:22:15 Healthy 0.0%0.0%29.3 ms 4.4
17:22:15–17:22:45 Healthy 0.0%0.0%28.2 ms 4.4
17:22:45–17:23:15 Healthy 0.0%0.0%29.4 ms 4.4
17:23:15–17:23:45 Healthy 0.0%0.0%29.4 ms 4.4
17:23:45–17:24:15 Healthy 0.0%0.0%32.2 ms 4.4
17:24:15–17:24:45 Healthy 0.0%0.0%30.7 ms 4.4
17:24:45–17:25:15 Healthy 0.0%0.0%30.6 ms 4.4
17:25:15–17:25:45 Healthy 0.0%0.0%31.4 ms 4.4
17:25:45–17:26:15 Healthy 0.0%0.0%30.4 ms 4.4
17:26:15–17:26:45 Healthy 0.0%0.0%30.2 ms 4.4
17:26:45–17:27:15 Healthy 0.0%0.0%31.3 ms 4.4
17:27:15–17:27:45 Healthy 0.0%0.0%29.2 ms 4.4
17:27:45–17:28:15 Healthy 0.0%0.0%30.9 ms 4.4
17:28:15–17:28:45 Healthy 0.0%0.0%29.0 ms 4.4
17:28:45–17:29:15 Healthy 0.0%0.0%28.9 ms 4.4
17:29:15–17:29:45 Healthy 0.0%0.0%29.0 ms 4.4
17:29:45–17:30:15 Healthy 0.0%0.0%32.8 ms 4.4
17:30:15–17:30:45 Healthy 0.0%0.0%30.5 ms 4.4
17:30:45–17:31:15 Healthy 0.0%0.0%28.8 ms 4.4
17:31:15–17:31:45 Healthy 0.0%0.0%28.1 ms 4.4
17:31:45–17:32:15 Healthy 0.0%0.0%28.7 ms 4.4
17:32:15–17:32:45 Healthy 0.0%0.0%27.2 ms 4.4
17:32:45–17:33:15 Healthy 0.0%0.0%29.2 ms 4.3
17:33:15–17:33:45 Healthy 0.0%0.0%30.8 ms 4.3
17:33:45–17:34:15 Healthy 0.0%0.0%31.0 ms 4.3
17:34:15–17:34:45 Healthy 0.0%0.0%28.5 ms 4.3
17:34:45–17:35:15 Healthy 0.0%0.0%31.9 ms 4.3
17:35:15–17:35:45 Healthy 6.7%6.7%29.7 ms 4.3
17:35:45–17:36:15 Healthy 0.0%0.0%30.1 ms 4.3
17:36:15–17:36:45 Healthy 0.0%0.0%30.3 ms 4.3
17:36:45–17:37:15 Healthy 0.0%0.0%30.7 ms 4.3
17:37:15–17:37:45 Healthy 0.0%0.0%29.5 ms 4.3
17:37:45–17:38:15 Healthy 0.0%0.0%31.7 ms 4.3
17:38:15–17:38:45 Healthy 0.0%0.0%29.3 ms 4.4
17:38:45–17:39:15 Healthy 0.0%0.0%30.2 ms 4.4
17:39:15–17:39:45 Healthy 0.0%0.0%30.5 ms 4.4
17:39:45–17:40:15 Healthy 0.0%0.0%29.8 ms 4.4
17:40:15–17:40:45 Healthy 0.0%0.0%28.6 ms 4.4
17:40:45–17:41:15 Healthy 0.0%0.0%29.4 ms 4.4
17:41:15–17:41:45 Healthy 0.0%0.0%30.5 ms 4.4
17:41:45–17:42:15 Healthy 0.0%0.0%29.8 ms 4.4
17:42:15–17:42:45 Healthy 0.0%0.0%30.5 ms 4.4
17:42:45–17:43:15 Healthy 0.0%0.0%27.7 ms 4.4
17:43:15–17:43:45 Healthy 0.0%0.0%29.8 ms 4.4
17:43:45–17:44:15 Healthy 0.0%0.0%29.7 ms 4.4
17:44:15–17:44:45 Healthy 0.0%0.0%29.3 ms 4.4
17:44:45–17:45:15 Healthy 0.0%0.0%30.7 ms 4.4
17:45:15–17:45:45 Healthy 0.0%0.0%28.0 ms 4.1
17:45:45–17:46:15 Healthy 0.0%0.0%32.5 ms 3.8
17:46:15–17:46:45 Healthy 0.0%0.0%28.3 ms 3.5
17:46:45–17:47:15 Healthy 0.0%0.0%28.9 ms 3.2
17:47:15–17:47:45 Healthy 0.0%0.0%29.0 ms 3.0
17:47:45–17:48:15 ISP backbone / upstream problem 33.3%33.3%74.2 ms 2.7
17:48:15–17:48:45 ISP backbone / upstream problem 33.3%33.3%76.1 ms 2.5
17:48:45–17:49:15 ISP backbone / upstream problem 33.3%33.3%74.9 ms 2.3
17:49:15–17:49:45 ISP backbone / upstream problem 26.7%26.7%76.7 ms 2.1
17:49:45–17:50:15 ISP backbone / upstream problem 33.3%33.3%74.7 ms 2.0
17:50:15–17:50:45 ISP backbone / upstream problem 40.0%40.0%75.3 ms 1.9
17:50:45–17:51:15 ISP backbone / upstream problem 40.0%40.0%75.0 ms 1.9
17:51:15–17:51:45 ISP backbone / upstream problem 33.3%33.3%74.5 ms 1.9
17:51:45–17:52:15 ISP backbone / upstream problem 33.3%33.3%72.9 ms 1.9
17:52:15–17:52:45 ISP backbone / upstream problem 40.0%40.0%73.2 ms 1.9
17:52:45–17:53:15 ISP backbone / upstream problem 26.7%26.7%75.6 ms 1.9
17:53:15–17:53:45 ISP backbone / upstream problem 40.0%40.0%74.5 ms 1.9
17:53:45–17:54:15 ISP backbone / upstream problem 33.3%33.3%75.5 ms 2.0
17:54:15–17:54:45 ISP backbone / upstream problem 26.7%26.7%77.0 ms 2.0
17:54:45–17:55:15 ISP backbone / upstream problem 26.7%26.7%73.4 ms 2.0
17:55:15–17:55:45 ISP backbone / upstream problem 33.3%33.3%77.4 ms 2.0
17:55:45–17:56:15 ISP backbone / upstream problem 33.3%33.3%74.0 ms 2.0
17:56:15–17:56:45 ISP backbone / upstream problem 26.7%26.7%74.7 ms 2.0
17:56:45–17:57:15 ISP backbone / upstream problem 26.7%26.7%74.9 ms 2.0
17:57:15–17:57:45 ISP backbone / upstream problem 33.3%33.3%73.0 ms 2.0
17:57:45–17:58:15 ISP backbone / upstream problem 33.3%33.3%75.7 ms 2.0
17:58:15–17:58:45 ISP backbone / upstream problem 33.3%33.3%74.3 ms 2.0
17:58:45–17:59:15 ISP backbone / upstream problem 40.0%40.0%75.1 ms 2.0
17:59:15–17:59:45 ISP backbone / upstream problem 26.7%26.7%74.0 ms 2.0
17:59:45–18:00:15 ISP backbone / upstream problem 33.3%33.3%73.9 ms 2.0
18:00:15–18:00:45 ISP backbone / upstream problem 33.3%33.3%73.9 ms 1.9
18:00:45–18:01:15 ISP backbone / upstream problem 26.7%26.7%75.9 ms 1.9
18:01:15–18:01:45 ISP backbone / upstream problem 33.3%33.3%73.8 ms 1.9
18:01:45–18:02:15 ISP backbone / upstream problem 33.3%33.3%75.8 ms 1.9
18:02:15–18:02:45 ISP backbone / upstream problem 33.3%33.3%76.4 ms 1.9
18:02:45–18:03:15 ISP backbone / upstream problem 40.0%40.0%73.0 ms 1.9
18:03:15–18:03:45 ISP backbone / upstream problem 40.0%40.0%73.5 ms 1.9
18:03:45–18:04:15 ISP backbone / upstream problem 40.0%40.0%73.5 ms 1.9
18:04:15–18:04:45 ISP backbone / upstream problem 26.7%26.7%75.8 ms 1.8
18:04:45–18:05:15 ISP backbone / upstream problem 33.3%33.3%73.3 ms 1.8
18:05:15–18:05:45 ISP backbone / upstream problem 40.0%40.0%76.6 ms 1.8
18:05:45–18:06:15 ISP backbone / upstream problem 40.0%40.0%76.9 ms 1.8
18:06:15–18:06:45 ISP backbone / upstream problem 40.0%40.0%70.1 ms 1.9
18:06:45–18:07:15 ISP backbone / upstream problem 40.0%40.0%75.1 ms 1.9
18:07:15–18:07:45 ISP backbone / upstream problem 40.0%40.0%73.9 ms 1.8
18:07:45–18:08:15 ISP backbone / upstream problem 26.7%26.7%75.4 ms 1.8
18:08:15–18:08:45 ISP backbone / upstream problem 40.0%40.0%76.4 ms 1.8
18:08:45–18:09:15 ISP backbone / upstream problem 33.3%33.3%76.1 ms 1.8