Datos de demostración. Todo lo que ves es sintético y de solo lectura: muestra cómo isitmyisp informa sobre una red real.

La conexión en el tiempo

2026-11-17 17:09 → 2026-11-17 18:09

  • Bien
  • Tu ISP
Quién
Pérdida
50%25%
Latencia
100 ms50 ms
Llamadas
53

Arrastrá sobre el gráfico para acercarte a ese tramo; doble clic para alejar. Pasá el mouse por el gráfico para ver cada momento; hacé clic en una columna para acercarte ahí. En 1 hora cada columna es una ventana de 30 segundos, con su pérdida exacta. Cada columna: 30 s.

Los datos, columna por columna

HoraQuiénPérdida promedioPérdida picoLatencia medianaLlamadas (peor)
17:09:12–17:09:42 Sana 0.0%0.0%27.6 ms 4.4
17:09:42–17:10:12 Sana 0.0%0.0%29.1 ms 4.4
17:10:12–17:10:42 Sana 0.0%0.0%30.5 ms 4.4
17:10:42–17:11:12 Sana 0.0%0.0%28.8 ms 4.4
17:11:12–17:11:42 Sana 0.0%0.0%28.5 ms 4.4
17:11:42–17:12:12 Sana 0.0%0.0%27.5 ms 4.4
17:12:12–17:12:42 Sana 0.0%0.0%32.1 ms 4.4
17:12:42–17:13:12 Sana 0.0%0.0%31.0 ms 4.4
17:13:12–17:13:42 Sana 0.0%0.0%30.0 ms 4.4
17:13:42–17:14:12 Sana 0.0%0.0%32.0 ms 4.4
17:14:12–17:14:42 Sana 0.0%0.0%27.9 ms 4.4
17:14:42–17:15:12 Sana 0.0%0.0%30.1 ms 4.4
17:15:12–17:15:42 Sana 0.0%0.0%27.9 ms 4.4
17:15:42–17:16:12 Sana 0.0%0.0%30.0 ms 4.4
17:16:12–17:16:42 Sana 0.0%0.0%29.6 ms 4.4
17:16:42–17:17:12 Sana 0.0%0.0%30.1 ms 4.4
17:17:12–17:17:42 Sana 0.0%0.0%30.3 ms 4.4
17:17:42–17:18:12 Sana 0.0%0.0%28.7 ms 4.4
17:18:12–17:18:42 Sana 0.0%0.0%29.5 ms 4.4
17:18:42–17:19:12 Sana 0.0%0.0%30.7 ms 4.4
17:19:12–17:19:42 Sana 0.0%0.0%29.8 ms 4.4
17:19:42–17:20:12 Sana 0.0%0.0%31.4 ms 4.4
17:20:12–17:20:42 Sana 0.0%0.0%29.1 ms 4.4
17:20:42–17:21:12 Sana 0.0%0.0%29.1 ms 4.4
17:21:12–17:21:42 Sana 0.0%0.0%29.1 ms 4.4
17:21:42–17:22:12 Sana 0.0%0.0%29.3 ms 4.4
17:22:12–17:22:42 Sana 0.0%0.0%28.2 ms 4.4
17:22:42–17:23:12 Sana 0.0%0.0%29.4 ms 4.4
17:23:12–17:23:42 Sana 0.0%0.0%29.4 ms 4.4
17:23:42–17:24:12 Sana 0.0%0.0%32.2 ms 4.4
17:24:12–17:24:42 Sana 0.0%0.0%30.7 ms 4.4
17:24:42–17:25:12 Sana 0.0%0.0%30.6 ms 4.4
17:25:12–17:25:42 Sana 0.0%0.0%31.4 ms 4.4
17:25:42–17:26:12 Sana 0.0%0.0%30.4 ms 4.4
17:26:12–17:26:42 Sana 0.0%0.0%30.2 ms 4.4
17:26:42–17:27:12 Sana 0.0%0.0%31.3 ms 4.4
17:27:12–17:27:42 Sana 0.0%0.0%29.2 ms 4.4
17:27:42–17:28:12 Sana 0.0%0.0%30.9 ms 4.4
17:28:12–17:28:42 Sana 0.0%0.0%29.0 ms 4.4
17:28:42–17:29:12 Sana 0.0%0.0%28.9 ms 4.4
17:29:12–17:29:42 Sana 0.0%0.0%29.0 ms 4.4
17:29:42–17:30:12 Sana 0.0%0.0%32.8 ms 4.4
17:30:12–17:30:42 Sana 0.0%0.0%30.5 ms 4.4
17:30:42–17:31:12 Sana 0.0%0.0%28.8 ms 4.4
17:31:12–17:31:42 Sana 0.0%0.0%28.1 ms 4.4
17:31:42–17:32:12 Sana 0.0%0.0%28.7 ms 4.4
17:32:12–17:32:42 Sana 0.0%0.0%27.2 ms 4.4
17:32:42–17:33:12 Sana 0.0%0.0%29.2 ms 4.3
17:33:12–17:33:42 Sana 0.0%0.0%30.8 ms 4.3
17:33:42–17:34:12 Sana 0.0%0.0%31.0 ms 4.3
17:34:12–17:34:42 Sana 0.0%0.0%28.5 ms 4.3
17:34:42–17:35:12 Sana 0.0%0.0%31.9 ms 4.3
17:35:12–17:35:42 Sana 6.7%6.7%29.7 ms 4.3
17:35:42–17:36:12 Sana 0.0%0.0%30.1 ms 4.3
17:36:12–17:36:42 Sana 0.0%0.0%30.3 ms 4.3
17:36:42–17:37:12 Sana 0.0%0.0%30.7 ms 4.3
17:37:12–17:37:42 Sana 0.0%0.0%29.5 ms 4.3
17:37:42–17:38:12 Sana 0.0%0.0%31.7 ms 4.3
17:38:12–17:38:42 Sana 0.0%0.0%29.3 ms 4.4
17:38:42–17:39:12 Sana 0.0%0.0%30.2 ms 4.4
17:39:12–17:39:42 Sana 0.0%0.0%30.5 ms 4.4
17:39:42–17:40:12 Sana 0.0%0.0%29.8 ms 4.4
17:40:12–17:40:42 Sana 0.0%0.0%28.6 ms 4.4
17:40:42–17:41:12 Sana 0.0%0.0%29.4 ms 4.4
17:41:12–17:41:42 Sana 0.0%0.0%30.5 ms 4.4
17:41:42–17:42:12 Sana 0.0%0.0%29.8 ms 4.4
17:42:12–17:42:42 Sana 0.0%0.0%30.5 ms 4.4
17:42:42–17:43:12 Sana 0.0%0.0%27.7 ms 4.4
17:43:12–17:43:42 Sana 0.0%0.0%29.8 ms 4.4
17:43:42–17:44:12 Sana 0.0%0.0%29.7 ms 4.4
17:44:12–17:44:42 Sana 0.0%0.0%29.3 ms 4.4
17:44:42–17:45:12 Sana 0.0%0.0%30.7 ms 4.4
17:45:12–17:45:42 Sana 0.0%0.0%28.0 ms 4.1
17:45:42–17:46:12 Sana 0.0%0.0%32.5 ms 3.8
17:46:12–17:46:42 Sana 0.0%0.0%28.3 ms 3.5
17:46:42–17:47:12 Sana 0.0%0.0%28.9 ms 3.2
17:47:12–17:47:42 Sana 0.0%0.0%29.0 ms 3.0
17:47:42–17:48:12 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%74.2 ms 2.7
17:48:12–17:48:42 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%76.1 ms 2.5
17:48:42–17:49:12 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%74.9 ms 2.3
17:49:12–17:49:42 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%76.7 ms 2.1
17:49:42–17:50:12 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%74.7 ms 2.0
17:50:12–17:50:42 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%75.3 ms 1.9
17:50:42–17:51:12 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%75.0 ms 1.9
17:51:12–17:51:42 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%74.5 ms 1.9
17:51:42–17:52:12 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%72.9 ms 1.9
17:52:12–17:52:42 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%73.2 ms 1.9
17:52:42–17:53:12 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%75.6 ms 1.9
17:53:12–17:53:42 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%74.5 ms 1.9
17:53:42–17:54:12 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%75.5 ms 2.0
17:54:12–17:54:42 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%77.0 ms 2.0
17:54:42–17:55:12 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%73.4 ms 2.0
17:55:12–17:55:42 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%77.4 ms 2.0
17:55:42–17:56:12 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%74.0 ms 2.0
17:56:12–17:56:42 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%74.7 ms 2.0
17:56:42–17:57:12 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%74.9 ms 2.0
17:57:12–17:57:42 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%73.0 ms 2.0
17:57:42–17:58:12 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%75.7 ms 2.0
17:58:12–17:58:42 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%74.3 ms 2.0
17:58:42–17:59:12 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%75.1 ms 2.0
17:59:12–17:59:42 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%74.0 ms 2.0
17:59:42–18:00:12 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%73.9 ms 2.0
18:00:12–18:00:42 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%73.9 ms 1.9
18:00:42–18:01:12 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%75.9 ms 1.9
18:01:12–18:01:42 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%73.8 ms 1.9
18:01:42–18:02:12 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%75.8 ms 1.9
18:02:12–18:02:42 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%76.4 ms 1.9
18:02:42–18:03:12 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%73.0 ms 1.9
18:03:12–18:03:42 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%73.5 ms 1.9
18:03:42–18:04:12 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%73.5 ms 1.9
18:04:12–18:04:42 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%75.8 ms 1.8
18:04:42–18:05:12 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%73.3 ms 1.8
18:05:12–18:05:42 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%76.6 ms 1.8
18:05:42–18:06:12 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%76.9 ms 1.8
18:06:12–18:06:42 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%70.1 ms 1.9
18:06:42–18:07:12 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%75.1 ms 1.9
18:07:12–18:07:42 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%73.9 ms 1.8
18:07:42–18:08:12 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%75.4 ms 1.8
18:08:12–18:08:42 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%76.4 ms 1.8
18:08:42–18:09:12 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%76.1 ms 1.8