Datos de demostración. Todo lo que ves es sintético y de solo lectura: muestra cómo isitmyisp informa sobre una red real.

La conexión en el tiempo

2026-11-17 17:08 → 2026-11-17 18:08

  • Bien
  • Tu ISP
Quién
Pérdida
50%25%
Latencia
100 ms50 ms
Llamadas
53

Arrastrá sobre el gráfico para acercarte a ese tramo; doble clic para alejar. Pasá el mouse por el gráfico para ver cada momento; hacé clic en una columna para acercarte ahí. En 1 hora cada columna es una ventana de 30 segundos, con su pérdida exacta. Cada columna: 30 s.

Los datos, columna por columna

HoraQuiénPérdida promedioPérdida picoLatencia medianaLlamadas (peor)
17:08:59–17:09:29 Sana 0.0%0.0%27.6 ms 4.4
17:09:29–17:09:59 Sana 0.0%0.0%29.1 ms 4.4
17:09:59–17:10:29 Sana 0.0%0.0%30.5 ms 4.4
17:10:29–17:10:59 Sana 0.0%0.0%28.8 ms 4.4
17:10:59–17:11:29 Sana 0.0%0.0%28.5 ms 4.4
17:11:29–17:11:59 Sana 0.0%0.0%27.5 ms 4.4
17:11:59–17:12:29 Sana 0.0%0.0%32.1 ms 4.4
17:12:29–17:12:59 Sana 0.0%0.0%31.0 ms 4.4
17:12:59–17:13:29 Sana 0.0%0.0%30.0 ms 4.4
17:13:29–17:13:59 Sana 0.0%0.0%32.0 ms 4.4
17:13:59–17:14:29 Sana 0.0%0.0%27.9 ms 4.4
17:14:29–17:14:59 Sana 0.0%0.0%30.1 ms 4.4
17:14:59–17:15:29 Sana 0.0%0.0%27.9 ms 4.4
17:15:29–17:15:59 Sana 0.0%0.0%30.0 ms 4.4
17:15:59–17:16:29 Sana 0.0%0.0%29.6 ms 4.4
17:16:29–17:16:59 Sana 0.0%0.0%30.1 ms 4.4
17:16:59–17:17:29 Sana 0.0%0.0%30.3 ms 4.4
17:17:29–17:17:59 Sana 0.0%0.0%28.7 ms 4.4
17:17:59–17:18:29 Sana 0.0%0.0%29.5 ms 4.4
17:18:29–17:18:59 Sana 0.0%0.0%30.7 ms 4.4
17:18:59–17:19:29 Sana 0.0%0.0%29.8 ms 4.4
17:19:29–17:19:59 Sana 0.0%0.0%31.4 ms 4.4
17:19:59–17:20:29 Sana 0.0%0.0%29.1 ms 4.4
17:20:29–17:20:59 Sana 0.0%0.0%29.1 ms 4.4
17:20:59–17:21:29 Sana 0.0%0.0%29.1 ms 4.4
17:21:29–17:21:59 Sana 0.0%0.0%29.3 ms 4.4
17:21:59–17:22:29 Sana 0.0%0.0%28.2 ms 4.4
17:22:29–17:22:59 Sana 0.0%0.0%29.4 ms 4.4
17:22:59–17:23:29 Sana 0.0%0.0%29.4 ms 4.4
17:23:29–17:23:59 Sana 0.0%0.0%32.2 ms 4.4
17:23:59–17:24:29 Sana 0.0%0.0%30.7 ms 4.4
17:24:29–17:24:59 Sana 0.0%0.0%30.6 ms 4.4
17:24:59–17:25:29 Sana 0.0%0.0%31.4 ms 4.4
17:25:29–17:25:59 Sana 0.0%0.0%30.4 ms 4.4
17:25:59–17:26:29 Sana 0.0%0.0%30.2 ms 4.4
17:26:29–17:26:59 Sana 0.0%0.0%31.3 ms 4.4
17:26:59–17:27:29 Sana 0.0%0.0%29.2 ms 4.4
17:27:29–17:27:59 Sana 0.0%0.0%30.9 ms 4.4
17:27:59–17:28:29 Sana 0.0%0.0%29.0 ms 4.4
17:28:29–17:28:59 Sana 0.0%0.0%28.9 ms 4.4
17:28:59–17:29:29 Sana 0.0%0.0%29.0 ms 4.4
17:29:29–17:29:59 Sana 0.0%0.0%32.8 ms 4.4
17:29:59–17:30:29 Sana 0.0%0.0%30.5 ms 4.4
17:30:29–17:30:59 Sana 0.0%0.0%28.8 ms 4.4
17:30:59–17:31:29 Sana 0.0%0.0%28.1 ms 4.4
17:31:29–17:31:59 Sana 0.0%0.0%28.7 ms 4.4
17:31:59–17:32:29 Sana 0.0%0.0%27.2 ms 4.4
17:32:29–17:32:59 Sana 0.0%0.0%29.2 ms 4.3
17:32:59–17:33:29 Sana 0.0%0.0%30.8 ms 4.3
17:33:29–17:33:59 Sana 0.0%0.0%31.0 ms 4.3
17:33:59–17:34:29 Sana 0.0%0.0%28.5 ms 4.3
17:34:29–17:34:59 Sana 0.0%0.0%31.9 ms 4.3
17:34:59–17:35:29 Sana 6.7%6.7%29.7 ms 4.3
17:35:29–17:35:59 Sana 0.0%0.0%30.1 ms 4.3
17:35:59–17:36:29 Sana 0.0%0.0%30.3 ms 4.3
17:36:29–17:36:59 Sana 0.0%0.0%30.7 ms 4.3
17:36:59–17:37:29 Sana 0.0%0.0%29.5 ms 4.3
17:37:29–17:37:59 Sana 0.0%0.0%31.7 ms 4.3
17:37:59–17:38:29 Sana 0.0%0.0%29.3 ms 4.4
17:38:29–17:38:59 Sana 0.0%0.0%30.2 ms 4.4
17:38:59–17:39:29 Sana 0.0%0.0%30.5 ms 4.4
17:39:29–17:39:59 Sana 0.0%0.0%29.8 ms 4.4
17:39:59–17:40:29 Sana 0.0%0.0%28.6 ms 4.4
17:40:29–17:40:59 Sana 0.0%0.0%29.4 ms 4.4
17:40:59–17:41:29 Sana 0.0%0.0%30.5 ms 4.4
17:41:29–17:41:59 Sana 0.0%0.0%29.8 ms 4.4
17:41:59–17:42:29 Sana 0.0%0.0%30.5 ms 4.4
17:42:29–17:42:59 Sana 0.0%0.0%27.7 ms 4.4
17:42:59–17:43:29 Sana 0.0%0.0%29.8 ms 4.4
17:43:29–17:43:59 Sana 0.0%0.0%29.7 ms 4.4
17:43:59–17:44:29 Sana 0.0%0.0%29.3 ms 4.4
17:44:29–17:44:59 Sana 0.0%0.0%30.7 ms 4.4
17:44:59–17:45:29 Sana 0.0%0.0%28.0 ms 4.1
17:45:29–17:45:59 Sana 0.0%0.0%32.5 ms 3.8
17:45:59–17:46:29 Sana 0.0%0.0%28.3 ms 3.5
17:46:29–17:46:59 Sana 0.0%0.0%28.9 ms 3.2
17:46:59–17:47:29 Sana 0.0%0.0%29.0 ms 3.0
17:47:29–17:47:59 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%74.2 ms 2.7
17:47:59–17:48:29 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%76.1 ms 2.5
17:48:29–17:48:59 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%74.9 ms 2.3
17:48:59–17:49:29 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%76.7 ms 2.1
17:49:29–17:49:59 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%74.7 ms 2.0
17:49:59–17:50:29 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%75.3 ms 1.9
17:50:29–17:50:59 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%75.0 ms 1.9
17:50:59–17:51:29 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%74.5 ms 1.9
17:51:29–17:51:59 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%72.9 ms 1.9
17:51:59–17:52:29 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%73.2 ms 1.9
17:52:29–17:52:59 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%75.6 ms 1.9
17:52:59–17:53:29 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%74.5 ms 1.9
17:53:29–17:53:59 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%75.5 ms 2.0
17:53:59–17:54:29 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%77.0 ms 2.0
17:54:29–17:54:59 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%73.4 ms 2.0
17:54:59–17:55:29 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%77.4 ms 2.0
17:55:29–17:55:59 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%74.0 ms 2.0
17:55:59–17:56:29 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%74.7 ms 2.0
17:56:29–17:56:59 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%74.9 ms 2.0
17:56:59–17:57:29 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%73.0 ms 2.0
17:57:29–17:57:59 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%75.7 ms 2.0
17:57:59–17:58:29 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%74.3 ms 2.0
17:58:29–17:58:59 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%75.1 ms 2.0
17:58:59–17:59:29 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%74.0 ms 2.0
17:59:29–17:59:59 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%73.9 ms 2.0
17:59:59–18:00:29 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%73.9 ms 1.9
18:00:29–18:00:59 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%75.9 ms 1.9
18:00:59–18:01:29 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%73.8 ms 1.9
18:01:29–18:01:59 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%75.8 ms 1.9
18:01:59–18:02:29 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%76.4 ms 1.9
18:02:29–18:02:59 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%73.0 ms 1.9
18:02:59–18:03:29 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%73.5 ms 1.9
18:03:29–18:03:59 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%73.5 ms 1.9
18:03:59–18:04:29 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%75.8 ms 1.8
18:04:29–18:04:59 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%73.3 ms 1.8
18:04:59–18:05:29 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%76.6 ms 1.8
18:05:29–18:05:59 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%76.9 ms 1.8
18:05:59–18:06:29 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%70.1 ms 1.9
18:06:29–18:06:59 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%75.1 ms 1.9
18:06:59–18:07:29 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%73.9 ms 1.8
18:07:29–18:07:59 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%75.4 ms 1.8
18:07:59–18:08:29 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%76.4 ms 1.8
18:08:29–18:08:59 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%76.1 ms 1.8