Datos de demostración. Todo lo que ves es sintético y de solo lectura: muestra cómo isitmyisp informa sobre una red real.

La conexión en el tiempo

2026-11-17 17:09 → 2026-11-17 18:09

  • Bien
  • Tu ISP
Quién
Pérdida
50%25%
Latencia
100 ms50 ms
Llamadas
53

Arrastrá sobre el gráfico para acercarte a ese tramo; doble clic para alejar. Pasá el mouse por el gráfico para ver cada momento; hacé clic en una columna para acercarte ahí. En 1 hora cada columna es una ventana de 30 segundos, con su pérdida exacta. Cada columna: 30 s.

Los datos, columna por columna

HoraQuiénPérdida promedioPérdida picoLatencia medianaLlamadas (peor)
17:09:05–17:09:35 Sana 0.0%0.0%27.6 ms 4.4
17:09:35–17:10:05 Sana 0.0%0.0%29.1 ms 4.4
17:10:05–17:10:35 Sana 0.0%0.0%30.5 ms 4.4
17:10:35–17:11:05 Sana 0.0%0.0%28.8 ms 4.4
17:11:05–17:11:35 Sana 0.0%0.0%28.5 ms 4.4
17:11:35–17:12:05 Sana 0.0%0.0%27.5 ms 4.4
17:12:05–17:12:35 Sana 0.0%0.0%32.1 ms 4.4
17:12:35–17:13:05 Sana 0.0%0.0%31.0 ms 4.4
17:13:05–17:13:35 Sana 0.0%0.0%30.0 ms 4.4
17:13:35–17:14:05 Sana 0.0%0.0%32.0 ms 4.4
17:14:05–17:14:35 Sana 0.0%0.0%27.9 ms 4.4
17:14:35–17:15:05 Sana 0.0%0.0%30.1 ms 4.4
17:15:05–17:15:35 Sana 0.0%0.0%27.9 ms 4.4
17:15:35–17:16:05 Sana 0.0%0.0%30.0 ms 4.4
17:16:05–17:16:35 Sana 0.0%0.0%29.6 ms 4.4
17:16:35–17:17:05 Sana 0.0%0.0%30.1 ms 4.4
17:17:05–17:17:35 Sana 0.0%0.0%30.3 ms 4.4
17:17:35–17:18:05 Sana 0.0%0.0%28.7 ms 4.4
17:18:05–17:18:35 Sana 0.0%0.0%29.5 ms 4.4
17:18:35–17:19:05 Sana 0.0%0.0%30.7 ms 4.4
17:19:05–17:19:35 Sana 0.0%0.0%29.8 ms 4.4
17:19:35–17:20:05 Sana 0.0%0.0%31.4 ms 4.4
17:20:05–17:20:35 Sana 0.0%0.0%29.1 ms 4.4
17:20:35–17:21:05 Sana 0.0%0.0%29.1 ms 4.4
17:21:05–17:21:35 Sana 0.0%0.0%29.1 ms 4.4
17:21:35–17:22:05 Sana 0.0%0.0%29.3 ms 4.4
17:22:05–17:22:35 Sana 0.0%0.0%28.2 ms 4.4
17:22:35–17:23:05 Sana 0.0%0.0%29.4 ms 4.4
17:23:05–17:23:35 Sana 0.0%0.0%29.4 ms 4.4
17:23:35–17:24:05 Sana 0.0%0.0%32.2 ms 4.4
17:24:05–17:24:35 Sana 0.0%0.0%30.7 ms 4.4
17:24:35–17:25:05 Sana 0.0%0.0%30.6 ms 4.4
17:25:05–17:25:35 Sana 0.0%0.0%31.4 ms 4.4
17:25:35–17:26:05 Sana 0.0%0.0%30.4 ms 4.4
17:26:05–17:26:35 Sana 0.0%0.0%30.2 ms 4.4
17:26:35–17:27:05 Sana 0.0%0.0%31.3 ms 4.4
17:27:05–17:27:35 Sana 0.0%0.0%29.2 ms 4.4
17:27:35–17:28:05 Sana 0.0%0.0%30.9 ms 4.4
17:28:05–17:28:35 Sana 0.0%0.0%29.0 ms 4.4
17:28:35–17:29:05 Sana 0.0%0.0%28.9 ms 4.4
17:29:05–17:29:35 Sana 0.0%0.0%29.0 ms 4.4
17:29:35–17:30:05 Sana 0.0%0.0%32.8 ms 4.4
17:30:05–17:30:35 Sana 0.0%0.0%30.5 ms 4.4
17:30:35–17:31:05 Sana 0.0%0.0%28.8 ms 4.4
17:31:05–17:31:35 Sana 0.0%0.0%28.1 ms 4.4
17:31:35–17:32:05 Sana 0.0%0.0%28.7 ms 4.4
17:32:05–17:32:35 Sana 0.0%0.0%27.2 ms 4.4
17:32:35–17:33:05 Sana 0.0%0.0%29.2 ms 4.3
17:33:05–17:33:35 Sana 0.0%0.0%30.8 ms 4.3
17:33:35–17:34:05 Sana 0.0%0.0%31.0 ms 4.3
17:34:05–17:34:35 Sana 0.0%0.0%28.5 ms 4.3
17:34:35–17:35:05 Sana 0.0%0.0%31.9 ms 4.3
17:35:05–17:35:35 Sana 6.7%6.7%29.7 ms 4.3
17:35:35–17:36:05 Sana 0.0%0.0%30.1 ms 4.3
17:36:05–17:36:35 Sana 0.0%0.0%30.3 ms 4.3
17:36:35–17:37:05 Sana 0.0%0.0%30.7 ms 4.3
17:37:05–17:37:35 Sana 0.0%0.0%29.5 ms 4.3
17:37:35–17:38:05 Sana 0.0%0.0%31.7 ms 4.3
17:38:05–17:38:35 Sana 0.0%0.0%29.3 ms 4.4
17:38:35–17:39:05 Sana 0.0%0.0%30.2 ms 4.4
17:39:05–17:39:35 Sana 0.0%0.0%30.5 ms 4.4
17:39:35–17:40:05 Sana 0.0%0.0%29.8 ms 4.4
17:40:05–17:40:35 Sana 0.0%0.0%28.6 ms 4.4
17:40:35–17:41:05 Sana 0.0%0.0%29.4 ms 4.4
17:41:05–17:41:35 Sana 0.0%0.0%30.5 ms 4.4
17:41:35–17:42:05 Sana 0.0%0.0%29.8 ms 4.4
17:42:05–17:42:35 Sana 0.0%0.0%30.5 ms 4.4
17:42:35–17:43:05 Sana 0.0%0.0%27.7 ms 4.4
17:43:05–17:43:35 Sana 0.0%0.0%29.8 ms 4.4
17:43:35–17:44:05 Sana 0.0%0.0%29.7 ms 4.4
17:44:05–17:44:35 Sana 0.0%0.0%29.3 ms 4.4
17:44:35–17:45:05 Sana 0.0%0.0%30.7 ms 4.4
17:45:05–17:45:35 Sana 0.0%0.0%28.0 ms 4.1
17:45:35–17:46:05 Sana 0.0%0.0%32.5 ms 3.8
17:46:05–17:46:35 Sana 0.0%0.0%28.3 ms 3.5
17:46:35–17:47:05 Sana 0.0%0.0%28.9 ms 3.2
17:47:05–17:47:35 Sana 0.0%0.0%29.0 ms 3.0
17:47:35–17:48:05 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%74.2 ms 2.7
17:48:05–17:48:35 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%76.1 ms 2.5
17:48:35–17:49:05 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%74.9 ms 2.3
17:49:05–17:49:35 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%76.7 ms 2.1
17:49:35–17:50:05 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%74.7 ms 2.0
17:50:05–17:50:35 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%75.3 ms 1.9
17:50:35–17:51:05 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%75.0 ms 1.9
17:51:05–17:51:35 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%74.5 ms 1.9
17:51:35–17:52:05 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%72.9 ms 1.9
17:52:05–17:52:35 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%73.2 ms 1.9
17:52:35–17:53:05 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%75.6 ms 1.9
17:53:05–17:53:35 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%74.5 ms 1.9
17:53:35–17:54:05 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%75.5 ms 2.0
17:54:05–17:54:35 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%77.0 ms 2.0
17:54:35–17:55:05 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%73.4 ms 2.0
17:55:05–17:55:35 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%77.4 ms 2.0
17:55:35–17:56:05 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%74.0 ms 2.0
17:56:05–17:56:35 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%74.7 ms 2.0
17:56:35–17:57:05 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%74.9 ms 2.0
17:57:05–17:57:35 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%73.0 ms 2.0
17:57:35–17:58:05 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%75.7 ms 2.0
17:58:05–17:58:35 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%74.3 ms 2.0
17:58:35–17:59:05 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%75.1 ms 2.0
17:59:05–17:59:35 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%74.0 ms 2.0
17:59:35–18:00:05 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%73.9 ms 2.0
18:00:05–18:00:35 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%73.9 ms 1.9
18:00:35–18:01:05 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%75.9 ms 1.9
18:01:05–18:01:35 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%73.8 ms 1.9
18:01:35–18:02:05 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%75.8 ms 1.9
18:02:05–18:02:35 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%76.4 ms 1.9
18:02:35–18:03:05 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%73.0 ms 1.9
18:03:05–18:03:35 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%73.5 ms 1.9
18:03:35–18:04:05 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%73.5 ms 1.9
18:04:05–18:04:35 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%75.8 ms 1.8
18:04:35–18:05:05 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%73.3 ms 1.8
18:05:05–18:05:35 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%76.6 ms 1.8
18:05:35–18:06:05 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%76.9 ms 1.8
18:06:05–18:06:35 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%70.1 ms 1.9
18:06:35–18:07:05 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%75.1 ms 1.9
18:07:05–18:07:35 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%73.9 ms 1.8
18:07:35–18:08:05 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%75.4 ms 1.8
18:08:05–18:08:35 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%76.4 ms 1.8
18:08:35–18:09:05 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%76.1 ms 1.8