| Inicio | Fin | Duración | Dónde | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 20:59 | 2026-11-17 21:02 | 2 min 30 s | branch-office · Túnel caído: configuración (camino limpio) | por dentro del túnel (10.10.0.1): 100.0% de pérdida (15/15) por fuera del túnel (198.51.100.20): bien |
| 2026-11-17 20:54 | en curso | 15 min | Internet · Loop o tormenta de broadcast en tu red | ping al gateway: 10 respuestas duplicadas (DUP) de 30 broadcast en tu placa de red: 6084 paquetes/s (habitual 6) router de tu casa 192.168.1.1: 26.7% de pérdida (4/15) |
| 2026-11-17 19:09 | 2026-11-17 19:11 | 2 min 30 s | branch-office · Túnel caído: configuración (camino limpio) | por dentro del túnel (10.10.0.1): 100.0% de pérdida (15/15) por fuera del túnel (198.51.100.20): bien |
| 2026-11-17 17:47 | 2026-11-17 19:43 | 1 h 55 min | Internet · Problema en la red del ISP | 1.1.1.1: 33.3% de pérdida (5/15) 8.8.8.8: 33.3% de pérdida (5/15) 9.9.9.9: 33.3% de pérdida (5/15) Qué descarta la evidencia
Tu router y tu red local respondían normal al mismo tiempo Las conexiones TCP reales también fallaban (no es solo ping despriorizado) Fallaban varias redes independientes a la vez (no un sitio puntual) Tu enlace no estaba lleno (leído de tu router: ↓ 179 Mbps (60%) · ↑ 32 Mbps (32%)) La CPU de tu router no estaba sobrecargada (10.8%) Sin señales de loop ni tormenta de broadcast en tu red (sin respuestas duplicadas, broadcast normal)
Qué no puede descartar
Que la falla esté en los proveedores de tu ISP hacia afuera; frente a vos, sigue siendo el servicio de tu ISP
|
| 2026-11-17 17:09 | 2026-11-17 17:11 | 2 min 30 s | branch-office · Túnel caído: configuración (camino limpio) | por dentro del túnel (10.10.0.1): 100.0% de pérdida (15/15) por fuera del túnel (198.51.100.20): bien |
| 2026-11-17 16:07 | 2026-11-17 16:36 | 28 min | Posnet caja 1 · El dispositivo no responde (tu red anda bien) | 192.168.1.60 (ping): no reply to ping (3/3 chequeos fallidos) your network: bien at the same time (your router answered) |
| 2026-11-17 15:09 | 2026-11-17 15:11 | 2 min 30 s | branch-office · Túnel caído: configuración (camino limpio) | por dentro del túnel (10.10.0.1): 100.0% de pérdida (15/15) por fuera del túnel (198.51.100.20): bien |
| 2026-11-17 14:26 | 2026-11-17 15:09 | 43 min | Facturación electrónica · Servicio inaccesible (tu internet anda bien) | facturacion.example:443: sin respuesta (timeout) (3/3 chequeos fallidos) tu internet: bien al mismo tiempo |
| 2026-11-17 13:09 | 2026-11-17 13:11 | 2 min 30 s | branch-office · Túnel caído: configuración (camino limpio) | por dentro del túnel (10.10.0.1): 100.0% de pérdida (15/15) por fuera del túnel (198.51.100.20): bien |
| 2026-11-17 11:09 | 2026-11-17 11:11 | 2 min 30 s | branch-office · Túnel caído: configuración (camino limpio) | por dentro del túnel (10.10.0.1): 100.0% de pérdida (15/15) por fuera del túnel (198.51.100.20): bien |
| 2026-11-17 11:04 | 2026-11-17 12:59 | 1 h 55 min | Internet · Problema en la red del ISP | 1.1.1.1: 40.0% de pérdida (6/15) 8.8.8.8: 40.0% de pérdida (6/15) 9.9.9.9: 40.0% de pérdida (6/15) Qué descarta la evidencia
Tu router y tu red local respondían normal al mismo tiempo Las conexiones TCP reales también fallaban (no es solo ping despriorizado) Fallaban varias redes independientes a la vez (no un sitio puntual) La CPU de tu router no estaba sobrecargada (20.1%) Sin señales de loop ni tormenta de broadcast en tu red (sin respuestas duplicadas, broadcast normal)
Qué no puede descartar
Que la falla esté en los proveedores de tu ISP hacia afuera; frente a vos, sigue siendo el servicio de tu ISP Saturación por tu propio tráfico (descargas, backups): conectá isitmyisp a tu router (SNMP) para descartarlo
|
| 2026-11-17 09:09 | 2026-11-17 09:11 | 2 min 30 s | branch-office · Túnel caído: configuración (camino limpio) | por dentro del túnel (10.10.0.1): 100.0% de pérdida (15/15) por fuera del túnel (198.51.100.20): bien |
| 2026-11-17 08:26 | 2026-11-17 10:21 | 1 h 55 min | failover · Funcionando por el enlace de respaldo | provider: Example ISP S.A. -> Backup Wireless S.R.L. primer salto del ISP: ? -> ? |
| 2026-11-17 06:45 | 2026-11-17 07:14 | 29 min | branch-office · Túnel caído: el sitio remoto o el camino | por dentro del túnel (10.10.0.1): 53.3% de pérdida (8/15) por fuera del túnel (198.51.100.20): 53.3% de pérdida (8/15) |
| 2026-11-17 05:09 | 2026-11-17 05:11 | 2 min 30 s | branch-office · Túnel caído: configuración (camino limpio) | por dentro del túnel (10.10.0.1): 100.0% de pérdida (15/15) por fuera del túnel (198.51.100.20): bien |
| 2026-11-17 03:23 | 2026-11-17 03:59 | 36 min | Internet · Problema de tu lado | router de tu casa 192.168.1.1: 33.3% de pérdida (5/15) 1.1.1.1: 33.3% de pérdida (5/15) 8.8.8.8: 33.3% de pérdida (5/15) |
| 2026-11-17 03:09 | 2026-11-17 03:11 | 2 min 30 s | branch-office · Túnel caído: configuración (camino limpio) | por dentro del túnel (10.10.0.1): 100.0% de pérdida (15/15) por fuera del túnel (198.51.100.20): bien |
| 2026-11-17 01:09 | 2026-11-17 01:11 | 2 min 30 s | branch-office · Túnel caído: configuración (camino limpio) | por dentro del túnel (10.10.0.1): 100.0% de pérdida (15/15) por fuera del túnel (198.51.100.20): bien |
| 2026-11-17 00:03 | 2026-11-17 00:30 | 27 min | Internet · Problema en la red del ISP intermitente (19 cortes) |
1.1.1.1: 40.0% de pérdida (6/15) 8.8.8.8: 40.0% de pérdida (6/15) 9.9.9.9: 40.0% de pérdida (6/15) Qué descarta la evidencia
Tu router y tu red local respondían normal al mismo tiempo Las conexiones TCP reales también fallaban (no es solo ping despriorizado) Fallaban varias redes independientes a la vez (no un sitio puntual) Tu enlace no estaba lleno (leído de tu router: ↓ 43 Mbps (14%) · ↑ 8 Mbps (8%)) La CPU de tu router no estaba sobrecargada (10.8%) Sin señales de loop ni tormenta de broadcast en tu red (sin respuestas duplicadas, broadcast normal)
Qué no puede descartar
Que la falla esté en los proveedores de tu ISP hacia afuera; frente a vos, sigue siendo el servicio de tu ISP
|
| 2026-11-16 23:09 | 2026-11-16 23:11 | 2 min 30 s | branch-office · Túnel caído: configuración (camino limpio) | por dentro del túnel (10.10.0.1): 100.0% de pérdida (15/15) por fuera del túnel (198.51.100.20): bien |