Datos de demostración. Todo lo que ves es sintético y de solo lectura: muestra cómo isitmyisp informa sobre una red real.

La conexión en el tiempo

2026-11-17 17:09 → 2026-11-17 18:09

  • Bien
  • Tu ISP
Quién
Pérdida
50%25%
Latencia
100 ms50 ms
Llamadas
53

Arrastrá sobre el gráfico para acercarte a ese tramo; doble clic para alejar. Pasá el mouse por el gráfico para ver cada momento; hacé clic en una columna para acercarte ahí. En 1 hora cada columna es una ventana de 30 segundos, con su pérdida exacta. Cada columna: 30 s.

Los datos, columna por columna

HoraQuiénPérdida promedioPérdida picoLatencia medianaLlamadas (peor)
17:09:18–17:09:48 Sana 0.0%0.0%27.6 ms 4.4
17:09:48–17:10:18 Sana 0.0%0.0%29.1 ms 4.4
17:10:18–17:10:48 Sana 0.0%0.0%30.5 ms 4.4
17:10:48–17:11:18 Sana 0.0%0.0%28.8 ms 4.4
17:11:18–17:11:48 Sana 0.0%0.0%28.5 ms 4.4
17:11:48–17:12:18 Sana 0.0%0.0%27.5 ms 4.4
17:12:18–17:12:48 Sana 0.0%0.0%32.1 ms 4.4
17:12:48–17:13:18 Sana 0.0%0.0%31.0 ms 4.4
17:13:18–17:13:48 Sana 0.0%0.0%30.0 ms 4.4
17:13:48–17:14:18 Sana 0.0%0.0%32.0 ms 4.4
17:14:18–17:14:48 Sana 0.0%0.0%27.9 ms 4.4
17:14:48–17:15:18 Sana 0.0%0.0%30.1 ms 4.4
17:15:18–17:15:48 Sana 0.0%0.0%27.9 ms 4.4
17:15:48–17:16:18 Sana 0.0%0.0%30.0 ms 4.4
17:16:18–17:16:48 Sana 0.0%0.0%29.6 ms 4.4
17:16:48–17:17:18 Sana 0.0%0.0%30.1 ms 4.4
17:17:18–17:17:48 Sana 0.0%0.0%30.3 ms 4.4
17:17:48–17:18:18 Sana 0.0%0.0%28.7 ms 4.4
17:18:18–17:18:48 Sana 0.0%0.0%29.5 ms 4.4
17:18:48–17:19:18 Sana 0.0%0.0%30.7 ms 4.4
17:19:18–17:19:48 Sana 0.0%0.0%29.8 ms 4.4
17:19:48–17:20:18 Sana 0.0%0.0%31.4 ms 4.4
17:20:18–17:20:48 Sana 0.0%0.0%29.1 ms 4.4
17:20:48–17:21:18 Sana 0.0%0.0%29.1 ms 4.4
17:21:18–17:21:48 Sana 0.0%0.0%29.1 ms 4.4
17:21:48–17:22:18 Sana 0.0%0.0%29.3 ms 4.4
17:22:18–17:22:48 Sana 0.0%0.0%28.2 ms 4.4
17:22:48–17:23:18 Sana 0.0%0.0%29.4 ms 4.4
17:23:18–17:23:48 Sana 0.0%0.0%29.4 ms 4.4
17:23:48–17:24:18 Sana 0.0%0.0%32.2 ms 4.4
17:24:18–17:24:48 Sana 0.0%0.0%30.7 ms 4.4
17:24:48–17:25:18 Sana 0.0%0.0%30.6 ms 4.4
17:25:18–17:25:48 Sana 0.0%0.0%31.4 ms 4.4
17:25:48–17:26:18 Sana 0.0%0.0%30.4 ms 4.4
17:26:18–17:26:48 Sana 0.0%0.0%30.2 ms 4.4
17:26:48–17:27:18 Sana 0.0%0.0%31.3 ms 4.4
17:27:18–17:27:48 Sana 0.0%0.0%29.2 ms 4.4
17:27:48–17:28:18 Sana 0.0%0.0%30.9 ms 4.4
17:28:18–17:28:48 Sana 0.0%0.0%29.0 ms 4.4
17:28:48–17:29:18 Sana 0.0%0.0%28.9 ms 4.4
17:29:18–17:29:48 Sana 0.0%0.0%29.0 ms 4.4
17:29:48–17:30:18 Sana 0.0%0.0%32.8 ms 4.4
17:30:18–17:30:48 Sana 0.0%0.0%30.5 ms 4.4
17:30:48–17:31:18 Sana 0.0%0.0%28.8 ms 4.4
17:31:18–17:31:48 Sana 0.0%0.0%28.1 ms 4.4
17:31:48–17:32:18 Sana 0.0%0.0%28.7 ms 4.4
17:32:18–17:32:48 Sana 0.0%0.0%27.2 ms 4.4
17:32:48–17:33:18 Sana 0.0%0.0%29.2 ms 4.3
17:33:18–17:33:48 Sana 0.0%0.0%30.8 ms 4.3
17:33:48–17:34:18 Sana 0.0%0.0%31.0 ms 4.3
17:34:18–17:34:48 Sana 0.0%0.0%28.5 ms 4.3
17:34:48–17:35:18 Sana 0.0%0.0%31.9 ms 4.3
17:35:18–17:35:48 Sana 6.7%6.7%29.7 ms 4.3
17:35:48–17:36:18 Sana 0.0%0.0%30.1 ms 4.3
17:36:18–17:36:48 Sana 0.0%0.0%30.3 ms 4.3
17:36:48–17:37:18 Sana 0.0%0.0%30.7 ms 4.3
17:37:18–17:37:48 Sana 0.0%0.0%29.5 ms 4.3
17:37:48–17:38:18 Sana 0.0%0.0%31.7 ms 4.3
17:38:18–17:38:48 Sana 0.0%0.0%29.3 ms 4.4
17:38:48–17:39:18 Sana 0.0%0.0%30.2 ms 4.4
17:39:18–17:39:48 Sana 0.0%0.0%30.5 ms 4.4
17:39:48–17:40:18 Sana 0.0%0.0%29.8 ms 4.4
17:40:18–17:40:48 Sana 0.0%0.0%28.6 ms 4.4
17:40:48–17:41:18 Sana 0.0%0.0%29.4 ms 4.4
17:41:18–17:41:48 Sana 0.0%0.0%30.5 ms 4.4
17:41:48–17:42:18 Sana 0.0%0.0%29.8 ms 4.4
17:42:18–17:42:48 Sana 0.0%0.0%30.5 ms 4.4
17:42:48–17:43:18 Sana 0.0%0.0%27.7 ms 4.4
17:43:18–17:43:48 Sana 0.0%0.0%29.8 ms 4.4
17:43:48–17:44:18 Sana 0.0%0.0%29.7 ms 4.4
17:44:18–17:44:48 Sana 0.0%0.0%29.3 ms 4.4
17:44:48–17:45:18 Sana 0.0%0.0%30.7 ms 4.4
17:45:18–17:45:48 Sana 0.0%0.0%28.0 ms 4.1
17:45:48–17:46:18 Sana 0.0%0.0%32.5 ms 3.8
17:46:18–17:46:48 Sana 0.0%0.0%28.3 ms 3.5
17:46:48–17:47:18 Sana 0.0%0.0%28.9 ms 3.2
17:47:18–17:47:48 Sana 0.0%0.0%29.0 ms 3.0
17:47:48–17:48:18 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%74.2 ms 2.7
17:48:18–17:48:48 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%76.1 ms 2.5
17:48:48–17:49:18 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%74.9 ms 2.3
17:49:18–17:49:48 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%76.7 ms 2.1
17:49:48–17:50:18 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%74.7 ms 2.0
17:50:18–17:50:48 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%75.3 ms 1.9
17:50:48–17:51:18 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%75.0 ms 1.9
17:51:18–17:51:48 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%74.5 ms 1.9
17:51:48–17:52:18 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%72.9 ms 1.9
17:52:18–17:52:48 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%73.2 ms 1.9
17:52:48–17:53:18 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%75.6 ms 1.9
17:53:18–17:53:48 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%74.5 ms 1.9
17:53:48–17:54:18 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%75.5 ms 2.0
17:54:18–17:54:48 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%77.0 ms 2.0
17:54:48–17:55:18 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%73.4 ms 2.0
17:55:18–17:55:48 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%77.4 ms 2.0
17:55:48–17:56:18 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%74.0 ms 2.0
17:56:18–17:56:48 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%74.7 ms 2.0
17:56:48–17:57:18 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%74.9 ms 2.0
17:57:18–17:57:48 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%73.0 ms 2.0
17:57:48–17:58:18 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%75.7 ms 2.0
17:58:18–17:58:48 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%74.3 ms 2.0
17:58:48–17:59:18 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%75.1 ms 2.0
17:59:18–17:59:48 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%74.0 ms 2.0
17:59:48–18:00:18 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%73.9 ms 2.0
18:00:18–18:00:48 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%73.9 ms 1.9
18:00:48–18:01:18 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%75.9 ms 1.9
18:01:18–18:01:48 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%73.8 ms 1.9
18:01:48–18:02:18 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%75.8 ms 1.9
18:02:18–18:02:48 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%76.4 ms 1.9
18:02:48–18:03:18 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%73.0 ms 1.9
18:03:18–18:03:48 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%73.5 ms 1.9
18:03:48–18:04:18 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%73.5 ms 1.9
18:04:18–18:04:48 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%75.8 ms 1.8
18:04:48–18:05:18 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%73.3 ms 1.8
18:05:18–18:05:48 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%76.6 ms 1.8
18:05:48–18:06:18 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%76.9 ms 1.8
18:06:18–18:06:48 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%70.1 ms 1.9
18:06:48–18:07:18 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%75.1 ms 1.9
18:07:18–18:07:48 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%73.9 ms 1.8
18:07:48–18:08:18 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%75.4 ms 1.8
18:08:18–18:08:48 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%76.4 ms 1.8
18:08:48–18:09:18 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%76.1 ms 1.8