Datos de demostración. Todo lo que ves es sintético y de solo lectura: muestra cómo isitmyisp informa sobre una red real.

La conexión en el tiempo

2026-11-17 17:09 → 2026-11-17 18:09

  • Bien
  • Tu ISP
Quién
Pérdida
50%25%
Latencia
100 ms50 ms
Llamadas
53

Arrastrá sobre el gráfico para acercarte a ese tramo; doble clic para alejar. Pasá el mouse por el gráfico para ver cada momento; hacé clic en una columna para acercarte ahí. En 1 hora cada columna es una ventana de 30 segundos, con su pérdida exacta. Cada columna: 30 s.

Los datos, columna por columna

HoraQuiénPérdida promedioPérdida picoLatencia medianaLlamadas (peor)
17:09:25–17:09:55 Sana 0.0%0.0%27.6 ms 4.4
17:09:55–17:10:25 Sana 0.0%0.0%29.1 ms 4.4
17:10:25–17:10:55 Sana 0.0%0.0%30.5 ms 4.4
17:10:55–17:11:25 Sana 0.0%0.0%28.8 ms 4.4
17:11:25–17:11:55 Sana 0.0%0.0%28.5 ms 4.4
17:11:55–17:12:25 Sana 0.0%0.0%27.5 ms 4.4
17:12:25–17:12:55 Sana 0.0%0.0%32.1 ms 4.4
17:12:55–17:13:25 Sana 0.0%0.0%31.0 ms 4.4
17:13:25–17:13:55 Sana 0.0%0.0%30.0 ms 4.4
17:13:55–17:14:25 Sana 0.0%0.0%32.0 ms 4.4
17:14:25–17:14:55 Sana 0.0%0.0%27.9 ms 4.4
17:14:55–17:15:25 Sana 0.0%0.0%30.1 ms 4.4
17:15:25–17:15:55 Sana 0.0%0.0%27.9 ms 4.4
17:15:55–17:16:25 Sana 0.0%0.0%30.0 ms 4.4
17:16:25–17:16:55 Sana 0.0%0.0%29.6 ms 4.4
17:16:55–17:17:25 Sana 0.0%0.0%30.1 ms 4.4
17:17:25–17:17:55 Sana 0.0%0.0%30.3 ms 4.4
17:17:55–17:18:25 Sana 0.0%0.0%28.7 ms 4.4
17:18:25–17:18:55 Sana 0.0%0.0%29.5 ms 4.4
17:18:55–17:19:25 Sana 0.0%0.0%30.7 ms 4.4
17:19:25–17:19:55 Sana 0.0%0.0%29.8 ms 4.4
17:19:55–17:20:25 Sana 0.0%0.0%31.4 ms 4.4
17:20:25–17:20:55 Sana 0.0%0.0%29.1 ms 4.4
17:20:55–17:21:25 Sana 0.0%0.0%29.1 ms 4.4
17:21:25–17:21:55 Sana 0.0%0.0%29.1 ms 4.4
17:21:55–17:22:25 Sana 0.0%0.0%29.3 ms 4.4
17:22:25–17:22:55 Sana 0.0%0.0%28.2 ms 4.4
17:22:55–17:23:25 Sana 0.0%0.0%29.4 ms 4.4
17:23:25–17:23:55 Sana 0.0%0.0%29.4 ms 4.4
17:23:55–17:24:25 Sana 0.0%0.0%32.2 ms 4.4
17:24:25–17:24:55 Sana 0.0%0.0%30.7 ms 4.4
17:24:55–17:25:25 Sana 0.0%0.0%30.6 ms 4.4
17:25:25–17:25:55 Sana 0.0%0.0%31.4 ms 4.4
17:25:55–17:26:25 Sana 0.0%0.0%30.4 ms 4.4
17:26:25–17:26:55 Sana 0.0%0.0%30.2 ms 4.4
17:26:55–17:27:25 Sana 0.0%0.0%31.3 ms 4.4
17:27:25–17:27:55 Sana 0.0%0.0%29.2 ms 4.4
17:27:55–17:28:25 Sana 0.0%0.0%30.9 ms 4.4
17:28:25–17:28:55 Sana 0.0%0.0%29.0 ms 4.4
17:28:55–17:29:25 Sana 0.0%0.0%28.9 ms 4.4
17:29:25–17:29:55 Sana 0.0%0.0%29.0 ms 4.4
17:29:55–17:30:25 Sana 0.0%0.0%32.8 ms 4.4
17:30:25–17:30:55 Sana 0.0%0.0%30.5 ms 4.4
17:30:55–17:31:25 Sana 0.0%0.0%28.8 ms 4.4
17:31:25–17:31:55 Sana 0.0%0.0%28.1 ms 4.4
17:31:55–17:32:25 Sana 0.0%0.0%28.7 ms 4.4
17:32:25–17:32:55 Sana 0.0%0.0%27.2 ms 4.4
17:32:55–17:33:25 Sana 0.0%0.0%29.2 ms 4.3
17:33:25–17:33:55 Sana 0.0%0.0%30.8 ms 4.3
17:33:55–17:34:25 Sana 0.0%0.0%31.0 ms 4.3
17:34:25–17:34:55 Sana 0.0%0.0%28.5 ms 4.3
17:34:55–17:35:25 Sana 0.0%0.0%31.9 ms 4.3
17:35:25–17:35:55 Sana 6.7%6.7%29.7 ms 4.3
17:35:55–17:36:25 Sana 0.0%0.0%30.1 ms 4.3
17:36:25–17:36:55 Sana 0.0%0.0%30.3 ms 4.3
17:36:55–17:37:25 Sana 0.0%0.0%30.7 ms 4.3
17:37:25–17:37:55 Sana 0.0%0.0%29.5 ms 4.3
17:37:55–17:38:25 Sana 0.0%0.0%31.7 ms 4.3
17:38:25–17:38:55 Sana 0.0%0.0%29.3 ms 4.4
17:38:55–17:39:25 Sana 0.0%0.0%30.2 ms 4.4
17:39:25–17:39:55 Sana 0.0%0.0%30.5 ms 4.4
17:39:55–17:40:25 Sana 0.0%0.0%29.8 ms 4.4
17:40:25–17:40:55 Sana 0.0%0.0%28.6 ms 4.4
17:40:55–17:41:25 Sana 0.0%0.0%29.4 ms 4.4
17:41:25–17:41:55 Sana 0.0%0.0%30.5 ms 4.4
17:41:55–17:42:25 Sana 0.0%0.0%29.8 ms 4.4
17:42:25–17:42:55 Sana 0.0%0.0%30.5 ms 4.4
17:42:55–17:43:25 Sana 0.0%0.0%27.7 ms 4.4
17:43:25–17:43:55 Sana 0.0%0.0%29.8 ms 4.4
17:43:55–17:44:25 Sana 0.0%0.0%29.7 ms 4.4
17:44:25–17:44:55 Sana 0.0%0.0%29.3 ms 4.4
17:44:55–17:45:25 Sana 0.0%0.0%30.7 ms 4.4
17:45:25–17:45:55 Sana 0.0%0.0%28.0 ms 4.1
17:45:55–17:46:25 Sana 0.0%0.0%32.5 ms 3.8
17:46:25–17:46:55 Sana 0.0%0.0%28.3 ms 3.5
17:46:55–17:47:25 Sana 0.0%0.0%28.9 ms 3.2
17:47:25–17:47:55 Sana 0.0%0.0%29.0 ms 3.0
17:47:55–17:48:25 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%74.2 ms 2.7
17:48:25–17:48:55 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%76.1 ms 2.5
17:48:55–17:49:25 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%74.9 ms 2.3
17:49:25–17:49:55 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%76.7 ms 2.1
17:49:55–17:50:25 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%74.7 ms 2.0
17:50:25–17:50:55 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%75.3 ms 1.9
17:50:55–17:51:25 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%75.0 ms 1.9
17:51:25–17:51:55 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%74.5 ms 1.9
17:51:55–17:52:25 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%72.9 ms 1.9
17:52:25–17:52:55 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%73.2 ms 1.9
17:52:55–17:53:25 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%75.6 ms 1.9
17:53:25–17:53:55 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%74.5 ms 1.9
17:53:55–17:54:25 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%75.5 ms 2.0
17:54:25–17:54:55 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%77.0 ms 2.0
17:54:55–17:55:25 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%73.4 ms 2.0
17:55:25–17:55:55 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%77.4 ms 2.0
17:55:55–17:56:25 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%74.0 ms 2.0
17:56:25–17:56:55 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%74.7 ms 2.0
17:56:55–17:57:25 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%74.9 ms 2.0
17:57:25–17:57:55 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%73.0 ms 2.0
17:57:55–17:58:25 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%75.7 ms 2.0
17:58:25–17:58:55 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%74.3 ms 2.0
17:58:55–17:59:25 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%75.1 ms 2.0
17:59:25–17:59:55 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%74.0 ms 2.0
17:59:55–18:00:25 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%73.9 ms 2.0
18:00:25–18:00:55 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%73.9 ms 1.9
18:00:55–18:01:25 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%75.9 ms 1.9
18:01:25–18:01:55 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%73.8 ms 1.9
18:01:55–18:02:25 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%75.8 ms 1.9
18:02:25–18:02:55 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%76.4 ms 1.9
18:02:55–18:03:25 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%73.0 ms 1.9
18:03:25–18:03:55 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%73.5 ms 1.9
18:03:55–18:04:25 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%73.5 ms 1.9
18:04:25–18:04:55 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%75.8 ms 1.8
18:04:55–18:05:25 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%73.3 ms 1.8
18:05:25–18:05:55 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%76.6 ms 1.8
18:05:55–18:06:25 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%76.9 ms 1.8
18:06:25–18:06:55 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%70.1 ms 1.9
18:06:55–18:07:25 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%75.1 ms 1.9
18:07:25–18:07:55 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%73.9 ms 1.8
18:07:55–18:08:25 Problema en la red del ISP 26.7%26.7%75.4 ms 1.8
18:08:25–18:08:55 Problema en la red del ISP 40.0%40.0%76.4 ms 1.8
18:08:55–18:09:25 Problema en la red del ISP 33.3%33.3%76.1 ms 1.8